Gemeinderatswahl 2015 Sankt Valentin
Endergebnis
SPR | WB | Gesamt | ungültig | gültig | SPÖ | ÖVP | FPÖ | GRÜNE | Wahlbe-teiligung | |||||||||||||
2015 | % | 2010 | % | 2015 | % | 2010 | % | 2015 | % | 2010 | % | 2015 | % | 2010 | % | |||||||
1 | 996 | 661 | 14 | 647 | 320 | 49,46 | 407 | 53,34 | 253 | 39,10 | 301 | 39,45 | 39 | 6,03 | 27 | 3,54 | 35 | 5,41 | 28 | 3,67 | 66,37 | 0,00 |
2 | 786 | 478 | 13 | 465 | 200 | 43,01 | 250 | 45,79 | 206 | 44,30 | 237 | 43,41 | 27 | 5,81 | 26 | 4,76 | 32 | 6,88 | 33 | 6,04 | 60,81 | 0,00 |
3 | 820 | 473 | 11 | 462 | 248 | 53,69 | 277 | 51,11 | 151 | 32,68 | 199 | 36,72 | 27 | 5,84 | 29 | 5,35 | 36 | 7,79 | 37 | 6,82 | 57,68 | 0,00 |
4 | 486 | 255 | 5 | 250 | 150 | 60,00 | 251 | 62,44 | 53 | 21,20 | 99 | 24,63 | 26 | 10,40 | 29 | 7,21 | 21 | 8,40 | 23 | 5,72 | 52,47 | 0,00 |
5 | 821 | 434 | 13 | 421 | 279 | 66,28 | 293 | 65,55 | 83 | 19,71 | 92 | 20,58 | 35 | 8,31 | 43 | 9,62 | 24 | 5,70 | 19 | 4,25 | 52,86 | 0,00 |
6 | 278 | 182 | 7 | 175 | 107 | 61,14 | 100 | 51,55 | 52 | 29,71 | 79 | 40,72 | 12 | 6,86 | 8 | 4,12 | 4 | 2,29 | 7 | 3,60 | 65,47 | 0,00 |
7 | 689 | 434 | 10 | 424 | 277 | 65,34 | 324 | 64,29 | 96 | 22,64 | 116 | 23,01 | 28 | 6,60 | 40 | 7,93 | 23 | 5,42 | 24 | 4,76 | 62,99 | 0,00 |
8 | 524 | 300 | 6 | 294 | 180 | 61,23 | 205 | 63,66 | 73 | 24,83 | 67 | 20,80 | 25 | 8,50 | 28 | 8,69 | 16 | 5,44 | 22 | 6,83 | 57,25 | 0,00 |
9 | 533 | 301 | 8 | 293 | 219 | 74,75 | 342 | 79,17 | 25 | 8,53 | 43 | 9,95 | 32 | 10,92 | 31 | 7,18 | 17 | 5,80 | 16 | 3,70 | 56,47 | 0,00 |
10 | 816 | 520 | 23 | 497 | 307 | 61,77 | 354 | 58,42 | 124 | 24,95 | 140 | 23,10 | 38 | 7,65 | 57 | 9,40 | 28 | 5,63 | 55 | 9,08 | 63,73 | 0,00 |
11 | 687 | 399 | 9 | 390 | 291 | 74,62 | 381 | 78,07 | 41 | 10,51 | 47 | 9,63 | 35 | 8,97 | 29 | 5,94 | 23 | 5,90 | 31 | 6,35 | 58,08 | 0,00 |
12 | 857 | 559 | 20 | 539 | 374 | 69,39 | 426 | 71,00 | 85 | 15,77 | 105 | 17,50 | 29 | 5,38 | 36 | 6,00 | 51 | 9,46 | 33 | 5,50 | 65,23 | 0,00 |
8293 | 4996 | 139 | 4857 | 2952 | 60,78 | 3610 | 61,75 | 1242 | 25,57 | 1525 | 26,08 | 353 | 7,27 | 383 | 6,55 | 310 | 6,38 | 328 | 5,61 | 60,24 | 0,00 | |
Mandate: | 21 | 21 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Download Wahlsprengel-Straßenzuteilung PDF
Die Mandatsverteilung im neuen Gemeinderat lautet:
21 SPÖ (=)
8 ÖVP (-1)
2 FPÖ (=)
2 Grüne (+1)